![]() | Zeit: 2021.07.06-07.07 Anschrift: Asia-Xinda City, Singapur, Singapur Sponsor: Terrapinn Holdings Limited |
Einleitung: Es handelt sich um eine der ersten Ausstellungsreihen in Asien, die sich mit Logistik, Lieferketten, Einzelhandel, E-Commerce, Postexpressdiensten und Lagerausrüstung befasst. Die Reihe findet jährlich abwechselnd in Singapur, Indien, Korea und Indonesien statt und wird von verschiedenen Medien und Branchenverbänden unterstützt. Maßstab: 11.000 Quadratmeter, 220 Aussteller, die Zahl der 15.000 Besucher. | ![]() |
![]() | AUSSTELLUNG FÜR LAGERHALTUNG IN INDIEN Zeit: 2021.07.23-07.25 Anschrift: Asia-Maidan Exhibition Center, Neu-Delhi Förderer: Infuman Exhibition Group |
Einleitung: Sie ist die führende Messe für Logistik, Lagerhaltung und Materialtransport in Indien und Südasien. Sie konzentriert sich auf die Präsentation der fortschrittlichsten Ausrüstungen und Technologien sowie der damit verbundenen Dienstleistungen in der gesamten Industriekette, um eine große Anzahl von professionellen Einkäufern aus verwandten Branchen auf die Messe zu bringen, und wird auch eine One-Stop-Plattform für umfassende Industrieinformationen für das Publikum bieten. Maßstab: 13.000 Quadratmeter, 245 Aussteller und 12.293 Besucher. | ![]() |
![]() | Zeit: 2021.07.14-07.16 Adresse: Shanghai New International Expo Center Sponsor: Reed Exhibition and Expo Group |
Einleitung: InMAT ist die interne Materialien und Produkt-Transport-und Verpackungs-Integration, Automatisierung Trend als das Kernkonzept, von den Rohstoffen in die Bibliothek, Produktionsprozess, Verpackung in der internen Logistik im Zusammenhang mit Ausrüstung, Technologie, Dienstleistungen und andere intelligente effiziente Bedienung und Lösungen der professionellen Ausstellung. Maßstab: 120000 Quadratmeter, 1300 Aussteller, die Zahl der Besucher erreichte 90000. | ![]() |
![]() | Zeit: 2021.07.20-07.22 Adresse: Shanghai World Expo and Exhibition Hall Sponsor: Infuman-Gruppe |
Einleitung: Sie ist die führende Ausstellung für Containertransport und Logistik in Asien. Ihr Partner ist die China Container Industry Association (CCIA), und sie wird von CIMC (CIMC), dem weltweit größten Containerhersteller, gesponsert. Führende Anbieter und Entscheidungsträger aus der globalen Container-, Schifffahrts- und Logistikbranche bieten die beste Gelegenheit, Zielkunden zu erreichen, mit ihnen zu kommunizieren und mit ihnen Geschäfte zu machen. Maßstab: 18.000 Quadratmeter, 11.670 Besucher und 205 Aussteller. | ![]() |







